產(chan)品中心(xin)
PRODUCTS CNTER
當前位(wei)置:首頁(ye)
產(chan)品中心(xin)
JWF檢(jian)漏儀
300系列JWF泄漏測(ce)試(shi)儀(yi)


產(chan)品簡介(jie)
JWF300泄漏測(ce)試(shi)儀(yi),采用主(zhu)機(ji)控(kong)制原(yuan)理(li),可單機(ji)獨立(li)工(gong)作(zuo),也(ye)可(ke)配(pei)合人(ren)CALT泄漏測(ce)試(shi)軟(ruan)件(jian)和(he)工(gong)控(kong)PC或HMI,實(shi)現多臺(tai)試(shi)漏(lou)儀(yi)在生產(chan)線上的(de)分散(san)式布(bu)局(ju)和(he)集中(zhong)控(kong)制,方便(bian)設備(bei)集(ji)成及(ji)測(ce)量數(shu)據(ju)的(de)顯(xian)示和(he)管理(li)。
產(chan)品分類(lei)
相(xiang)關文章(zhang)
JWF300泄漏測(ce)試(shi)儀(yi)概覽(lan)

基(ji)礎特(te)征(zheng):單通(tong)道測(ce)試(shi)系(xi)統(tong),相(xiang)對(dui)壓(ya)力(li)/壓(ya)差法(fa)測試(shi),質(zhi)量(liang)流量法(fa)測試(shi),電子調(tiao)壓(ya)器(qi),可設置32組(zu)測試程(cheng)序;
數據(ju)通(tong)訊(xun):二(er)進(jin)制I/0控(kong)制接(jie)口(kou)、串(chuan)行(xing)數據(ju)接(jie)口(kou),測(ce)試(shi)結(jie)果(guo)統(tong)計(ji)本(ben)地可(ke)儲存500組(zu)測試(shi)結(jie)果(guo);
操(cao)作(zuo):簡單直觀的(de)按(an)鍵式菜單操作,設備(bei)擁(yong)有LCD文本顯(xian)示,前(qian)置USB接(jie)口(kou);

JWF300泄漏測(ce)試(shi)儀(yi)技術(shu)參數(shu)
| 型號 | MPS300 | MPS350 | MFL300 | MFL360 |
| 測試方(fang)法(fa) | 相(xiang)對(dui)壓(ya)力(li)法(fa) | 差壓(ya)法(fa) | 質量(liang)流(liu)量(liang)法(fa) | 質量(liang)流(liu)量(liang)法(fa) |
| 測試(shi)壓(ya)力(li)範(fan)圍(wei) | -0.8 to 6 bar | -0.8 to 20 bar | -0.8 to 7 bar | 0.7 to 7 bar |
| 泄漏率(lv)範(fan)圍(wei) | 正負999.99cm3/min | 正負999.99cm3/min | 正負500cm3/min | 15cm3/min.to100L/min. |
| 泄漏率(lv)測(ce)量(liang)分辨(bian)率(lv) | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min.to100L/min. |
| 顯(xian)示屏(ping)幕(mu) | 4*40 字符(fu) LCD 文本顯(xian)示 |
測(ce)量(liang)結(jie)果(guo)存儲(chu) | 500組(配(pei)置工(gong)控(kong)機(ji)+CALT軟(ruan)件(jian):100000組) |
| 接(jie)口(kou) | 二(er)進(jin)制 I/0、RS232、USB、可選配 Profibus、Profinet、條(tiao)形(xing)碼掃描 |
| 電源(yuan) | 24VDC,2.5A |
試(shi)漏(lou)儀(yi)尺寸 | 54*195*405mm (寬*高(gao)*深) |
| 重(zhong)量(liang) | 15kg |
| 顏色(se) | RAL 9002 灰白(bai) |

| 選配 | 多(duo)國(guo)語音 溫(wen)度(du)補償(chang)功能 外部(bu)控(kong)制終(zhong)端(duan) Q-DAS 鏈(lian)接(jie) 大(da)測(ce)試(shi)壓(ya)力(li)增(zeng)至(zhi)20bar(MPS 350) Profibus、Profinet接(jie)口(kou) 外(wai)部(bu)測試回路(lu) |
| 特殊功能 | 封(feng)閉腔試漏(lou) 自(zi)動(dong)標樣(yang)功能 自(zi)動(dong)參數(shu)設置模(mo)塊 背壓(ya)測(ce)試(shi) CALT 軟(ruan)件(jian)(PC) Q-DAS鏈接(jie)(CALT+PC) |
| 附(fu)件(jian) | 泄漏標(biao)定(ding)儀(yi) LK100/800 標(biao)準漏口(kou) 真(zhen)空(kong)泵 條形碼掃描 |
| 服務(wu)包 | 試(shi)漏(lou)參數(shu)調(tiao)試 傳感器(qi)校(xiao)準 培訓 |


Copyright © 2025廣(guang)東(dong)中量科(ke)技(ji)有限(xian)公(gong)司(si) All Rights Reserved 備(bei)案號:粵ICP備(bei)20021531號(hao)
技術(shu)支持(chi):化工(gong)儀(yi)器(qi)網
管理(li)登錄 sitemap.xml