產(chan)品中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CNTER
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁
產(chan)品中(zhong)心(xin)
JWF檢漏(lou)儀
200系列(lie)JWF泄(xie)漏(lou)測試儀


產(chan)品簡介(jie)
JW Froehlich 200系列(lie)泄(xie)漏(lou)測試儀適(shi)合(he)各種復(fu)雜的(de)泄漏(lou)測試應用(yong),提(ti)供提(ti)供綜(zong)合(he)的(de)測(ce)量(liang)結果統計分(fen)析(xi)功能(neng)。
產(chan)品分(fen)類
JW Froehlich 200系列(lie)泄(xie)漏(lou)測試儀適(shi)合(he)各種復(fu)雜的(de)泄漏(lou)測試應用(yong)。基(ji)本(ben)特征(zheng):單通道測試系統(tong),相(xiang)對壓(ya)力(li)/壓(ya)差(cha)法測試,壓力(li)降(jiang)/壓(ya)力(li)升(sheng)測(ce)試,質量(liang)流(liu)量(liang)法測試,可設置(zhi)32組(zu)測試程(cheng)序(xu);基(ji)於Windows操(cao)作系(xi)統的(de)試漏軟件(jian)提(ti)供綜(zong)合(he)的(de)測(ce)量(liang)結果統計分(fen)析(xi)功能(neng)。多種通訊格(ge)式方便與用(yong)戶的(de)數據(ju)管理系統(tong)連(lian)接。菜(cai)單式操(cao)作和(he)圖形(xing)化顯示(shi)界面(mian),保證快(kuai)速、直觀(guan)的(de)了(le)解(jie)整(zheng)個(ge)測(ce)量(liang)過(guo)程(cheng)。

泄漏(lou)測(ce)試儀技(ji)術參數
| 型號(hao) | MPS200 | MPS250 | MFL200 | MFL260 |
| 測試方法 | 相(xiang)對壓(ya)力(li)法 | 差壓(ya)法 | 質量(liang)流(liu)量(liang)法 | 質量(liang)流(liu)量(liang)法 |
| 測試壓力(li)範(fan)圍(wei) | -0.8 to 6 bar | -0.8 to 20 bar | -0.8 to 7 bar | 0.7 to 7 bar |
| 泄漏(lou)率範(fan)圍(wei) | ±999.99cm3/min | ±999.99cm3/min | ±500cm3/min | 15cm3/min. to 100L/min. |
| 泄漏(lou)率測(ce)量(liang)分(fen)辨(bian)率 | 0.1cm3 | 0.1cm3 | 0.1cm3 | 0.1cm3/min. to 0.1L/min. |
| 顯示(shi)屏(ping)幕(mu) | 6.5''彩色(se)觸(chu)控屏(ping),搭(da)載(zai)Windows 7操(cao)作系(xi)統 |
| 測量(liang)結果存儲(chu) | 100,000組測(ce)試結果及500組過(guo)程(cheng)曲(qu)線(xian) |
| 接口(kou) | Profibus、USB,可選(xuan)配(pei)二(er)進(jin)制I/0、RS232、Profinet、以(yi)太網(wang)、Ethernet-IP、條(tiao)形(xing)碼(ma)掃(sao)描 |
| 電(dian)源(yuan) | 24VDC-2.5A |
| 試漏儀(yi)尺(chi)寸(cun) | 540*220*380mm(寬(kuan)*高*深) |
| 重(zhong)量(liang) | 17kg |
| 顏色(se) | RAL 9002 灰白(bai) |

| 選(xuan)配(pei) | 多國(guo)語(yu)音(yin) 溫度(du)補(bu)償(chang)功(gong)能(neng) 外(wai)部(bu)控制終端 Q-DAS 鏈(lian)接 大(da)測試壓力(li)增(zeng)至20bar(MPS 250) Profinet、Ethernet-IP、RS232、以太(tai)網(wang)接口(kou)、二(er)進(jin)制I/0接口(kou) 外(wai)部(bu)測試回路(lu) |
| 特殊功能(neng) | 封閉(bi)腔試漏 自(zi)動(dong)標樣功(gong)能(neng) 自動(dong)參數設置(zhi)模(mo)塊(kuai) 背壓(ya)測試 |
| 附件(jian) | 泄漏(lou)標(biao)定(ding)儀 LK100/800 標(biao)準漏口 真(zhen)空泵(beng) 條形(xing)碼(ma)掃(sao)描 |
| 服務(wu)包(bao) | 試漏參數調(tiao)試 傳(chuan)感(gan)器(qi)校(xiao)準 培訓(xun) 試漏儀(yi)診斷工(gong)具(ju)包(bao) |
上壹個(ge):CR-120雙(shuang)通道泄漏(lou)測(ce)試儀
返(fan)回列(lie)表(biao)
下(xia)壹個(ge):300系(xi)列(lie)JWF泄(xie)漏(lou)測試儀


Copyright © 2025廣(guang)東(dong)中(zhong)量(liang)科(ke)技(ji)有(you)限公(gong)司(si) All Rights Reserved 備(bei)案(an)號(hao):粵ICP備(bei)20021531號
技(ji)術支(zhi)持(chi):化工(gong)儀器(qi)網(wang)
管理登錄(lu) sitemap.xml